|
|
| Nom De Marque: | Bee star |
| Numéro De Modèle: | 26ZJ-32 |
| Nombre De Pièces: | 5 tonnes |
| Prix: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
| Détails De L'emballage: | Paquet |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Miel d'abeille 100% naturel Miel d'acacia blanc pur Miel brut
Miel d'acacia naturel
| Je suis sûr. | 180,1% |
| HMF | ≤ 15 |
| Réduisez le sucre | 710,8% |
| Amylase | 230,1% |
Rapport d'inspection
| Le type | Miel d'acacia | Lot n° | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| Date de sortie | / | Spécification |
/ |
Quantité de l'échantillon |
/ | Date du rapport | 2024.06.24 |
Le client |
/ | Vérifier | / |
| Test basé sur | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en vue de la mise en œuvre de la présente directive. | ||
| Je ne veux pas. | Objets d'essai | unité | Résultats des essais |
| 01 | Couleur | mm | 0 |
| 02 | Humectation | g/100g | 18.1 |
| 03 | Acidité | en ml/kg | 2.0 |
| 04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
| 05 | Amylase | g/100g | 23.1 |
| 06 | Réduisez le sucre | g/100g | 71.8 |
| 07 | Sacré | g/100g | 1.0 |
| 08 | R/G | / | 1.38 |
| 09 | Nombre total de colonies | UFC/g | 50 |
| 10 | Groupe des coliformes | MPN/g | Le taux de dépôt3 |
| 11 | C-4 végétale Sucre | g/100g | < 7 |
| 12 | CH | 100 ppt | Je ne sais pas. |
| 13 | Streptomycine | 10 ppb | Je ne sais pas. |
| 14 | L'acide acétylsalicylique | 5 ppb | Je ne sais pas. |
| 15 | Quinolones | 1 ppb | Je ne sais pas. |
| 16 | Sulfanilamide | 2 ppb | Je ne sais pas. |
| 17 | Nitrofurane | 200 ppt | Je ne sais pas. |
| 18 | Lincomycine | 2 ppb | Je ne sais pas. |
| 19 | Le nitroimidazole | 100 ppt | Je ne sais pas. |
| Résultats des essais | Ce produit est conforme à l'inspection et les résultats sont conformes à la Les exigences relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être définies conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013. |
||
![]()
Colis et livraison
![]()
![]()
![]()
Exposition
![]()
|
| Nom De Marque: | Bee star |
| Numéro De Modèle: | 26ZJ-32 |
| Nombre De Pièces: | 5 tonnes |
| Prix: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
| Détails De L'emballage: | Paquet |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Miel d'abeille 100% naturel Miel d'acacia blanc pur Miel brut
Miel d'acacia naturel
| Je suis sûr. | 180,1% |
| HMF | ≤ 15 |
| Réduisez le sucre | 710,8% |
| Amylase | 230,1% |
Rapport d'inspection
| Le type | Miel d'acacia | Lot n° | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| Date de sortie | / | Spécification |
/ |
Quantité de l'échantillon |
/ | Date du rapport | 2024.06.24 |
Le client |
/ | Vérifier | / |
| Test basé sur | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en vue de la mise en œuvre de la présente directive. | ||
| Je ne veux pas. | Objets d'essai | unité | Résultats des essais |
| 01 | Couleur | mm | 0 |
| 02 | Humectation | g/100g | 18.1 |
| 03 | Acidité | en ml/kg | 2.0 |
| 04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
| 05 | Amylase | g/100g | 23.1 |
| 06 | Réduisez le sucre | g/100g | 71.8 |
| 07 | Sacré | g/100g | 1.0 |
| 08 | R/G | / | 1.38 |
| 09 | Nombre total de colonies | UFC/g | 50 |
| 10 | Groupe des coliformes | MPN/g | Le taux de dépôt3 |
| 11 | C-4 végétale Sucre | g/100g | < 7 |
| 12 | CH | 100 ppt | Je ne sais pas. |
| 13 | Streptomycine | 10 ppb | Je ne sais pas. |
| 14 | L'acide acétylsalicylique | 5 ppb | Je ne sais pas. |
| 15 | Quinolones | 1 ppb | Je ne sais pas. |
| 16 | Sulfanilamide | 2 ppb | Je ne sais pas. |
| 17 | Nitrofurane | 200 ppt | Je ne sais pas. |
| 18 | Lincomycine | 2 ppb | Je ne sais pas. |
| 19 | Le nitroimidazole | 100 ppt | Je ne sais pas. |
| Résultats des essais | Ce produit est conforme à l'inspection et les résultats sont conformes à la Les exigences relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être définies conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013. |
||
![]()
Colis et livraison
![]()
![]()
![]()
Exposition
![]()