"Abeille l'étoile brillante pour glorifier votre merveilleuse vie de miel"
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Bee star |
Quantité de commande min: | 5 tonnes |
---|---|
Prix: | US$2.76---US$3.40/kg |
Détails d'emballage: | PAQUET |
Délai de livraison: | 5-30 jour ouvrable, selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 tonnes |
Type: | miel de sider | price: | from $2700 to $ 3500 per ton |
---|---|---|---|
paquet: | 29kg/barrel ou 290kg /barrel | Nom: | Miel naturel d'abeille |
Numéro de modèle: | NH-01 | Lieu d'origine: | La Chine |
Couleur: | Ambre | Humidité: | 18,7% |
Surligner: | miel naturel de l'abeille 290kg/Barrel,Miel naturel d'abeille de viol,miel de Sider de l'acacia 290kg/Barrel |
Miel cru organique pur du Yémen Sidr de jujube d'abeille de meilleure qualité naturelle
Nous avons principalement ces espèces de miel : miel de sidr, miel d'acacia, miel de vitex, miel de longan, miel de litchi, miel d'agrume, poly miel de fleur, miel de viol ainsi de suite. Tout notre miel est 100% naturel sans n'importe quel additif. C'est très sain et naturel. Sur le marché, beaucoup de fournisseurs emploient le prix inférieur pour attirer des clients. En Chine, vous pouvez dire qu'un dollar achètent seulement des marchandises d'une valeur du dollar. Nous croyons que notre bon prix basé sur les bons produits 100% naturels d'abeille de qualtity et notre meilleur service l'après-vente peut vous satisfaire beaucoup. Accueillez-vous pour nous contacter pour vous aider meilleur.
Rapport d'inspection
Type | Miel de Sidr | Sort aucun | Y210331-2 |
Date | / | Spécifications |
/ |
Quantité d'échantillon |
/ | Date de rapport | 2021.06.23 |
Client |
/ | Validez | / |
Essai basé dessus | GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 | ||
Non. | Articles d'essai | unité | Résultats d'essai |
01 | Couleur | millimètre | 32 |
02 | Humidité | g/100g | 18,7 |
03 | Acidité | ml/kg | 1,8 |
04 | HMF | mg/kg | 4,3 |
05 | Amylase | g/100g | 18,5 |
06 | Réduisez le sucre | g/100g | 73,4 |
07 | Sucrose | g/100g | 3,1 |
08 | F/G | / | 1,03 |
09 | Colonies totales | CFU/g | 40 |
10 | Groupe de coliforme | MPN/g | <0.3 |
11 | Sucre d'usine C-4 | g/100g | <7 |
12 | Chloramphenicol | ppt 100 | N.D. |
13 | Streptomycine | ppb 10 | N.D. |
14 | Tétracycline | ppb 5 | N.D. |
15 | Quinolones | 1 ppb | N.D. |
16 | Sulfanilamide | ppb 2 | N.D. |
17 | Nitrofuranne | ppt 200 | N.D. |
18 | Lincomycine | ppb 2 | N.D. |
19 | Nitroimidazole | ppt 100 | N.D. |
Résultats d'essai | Ce produit est conforme à l'inspection et les résultats rencontrent conditions « GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 » |
Notre Sidr Honey Apiary
Personne à contacter: Liu
Téléphone: +8615982822244