"Abeille l'étoile brillante pour glorifier votre merveilleuse vie de miel"
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | Bee star |
Quantité de commande min: | 5ton |
---|---|
Prix: | US$1.86---US$2.3/kg |
Détails d'emballage: | PAQUET |
Délai de livraison: | 5-30 jour ouvrable, selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 tonnes |
Nom: | Miel naturel de viol | Type: | miel de sider, miel de vitex, miel de viol, poly miel de fleur |
---|---|---|---|
price: | from $2200 to $ 3800 per ton | brand name: | Bee star |
Activité de diastase (%) :: | 21 % | Sucre réducteur (%): | 74.2 % |
Couleur: | peu de jaune | Paquet: | 30kg/barrel ou 290kg/baril |
Surligner: | Miel naturel de viol de 100%,Miel naturel de viol d'acacia,miel cru d'acacia de 100% |
Miel naturel d'abeille de viol
Article | Nom de miel | Image | Période de production de miel | endroit | sortie (t) |
20HN-23 | Miel de viol | ![]() |
Mars-avril Juin-juillet |
Sichuan Yunnan Le Qinghai |
2000 |
20HN-24 |
|
![]() |
Mai-juin | Shanxi | 600 |
20HN-25 | Poly miel de fleur | ![]() |
Avril-mai Juillet-octobre |
Shanxi | 2000 |
20HN-26 | Miel d'acacia | ![]() |
Avril-mai | Gansu | 1500 |
20HN-27 | Miel de Vitex | ![]() |
Juin-juillet | Liaoning Shandong |
2500 |
20HN-28 | Miel de fenouil | ![]() |
Juillet-août | Le Ningxia | 300 |
20HN-29 | Miel de Longan | ![]() |
Mai-juin | Fujian Sichuan |
300 |
20HN-30 | Miel d'agrume | ![]() |
Avril-mai | Zhejiang | 300 |
20HN-31 | Miel de Lechi | ![]() |
Mars-avril | Guangdong | 20 |
Nom de produit
|
Miel de viol | Sort aucun | LV200410-2 | |
Quantité d'échantillon |
1500g | Date de rapport | 2020.05.06 | |
Essai basé dessus | GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 | |||
Non. | Articles d'essai | unité | Résultats d'essai | |
01 | Couleur | millimètre | 13 | |
02 | Humidité | g/100g | 20 | |
03 | Acidité (1mol/LNaOH) |
ml/kg | 2,0 | |
04 | HMF | mg/kg | 1 | |
05 | Amylase | g/100g | 21 | |
06 | Réduisez le sucre | g/100g | 74,2 | |
07 | Sucrose | g/100g | 0,5 | |
08 | F/G | / | 0,99 | |
09 | Colonies totales | CFU/g | 168 | |
10 | Groupe de coliforme | MPN/g | <0.3 | |
11 | Compte de moule | CFU/g | <10 | |
12 | compte de levure | CFU/g | <100 | |
13 | Sucre d'usine C-4 | g/100g | <7 | |
14 | Chloramphenicol | ppt 100 | N.D. | |
15 | Streptomycine | ppb 10 | N.D. | |
16 | Tétracycline | ppb 5 | N.D. | |
17 | Quinolones | 1 ppb | N.D. | |
18 | Sulfanilamide | ppb 2 | N.D. | |
19 | Nitrofuranne | ppt 200 | N.D. | |
20 | Lincomycine | ppb 2 | N.D. | |
21 | Nitroimidazole | ppt 100 | N.D. | |
22 | avance | mg/kg | N.D. | |
23 | Arsenic total | mg/kg | N.D. | |
24 | zinc | mg/kg | N.D. | |
25 | hexachloride de benzène | mg/kg | N.D. | |
26 | DDT | mg/kg | N.D. | |
27 | Cyhalothrin | ug/kg | N.D. | |
Résultats d'essai | Ce produit est conforme à l'inspection et les résultats rencontrent conditions « GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
Personne à contacter: Liu
Téléphone: +8615982822244